賃貸物件
ミャンマーの物件を検索できます。希望の条件で検索も可能です。
 
VR22-3LDK[No.46]

所在地 | サンチャウン | 賃 料 | 3300USD(税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 3LDK | 所在階 | 7~23 階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 仲介 |

VR18[No.47]

所在地 | アローン | 賃 料 | 2500USD?(税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 2LDK | 所在階 | 5階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 自社管理 |

VR21-1LDK[No.49]

所在地 | ヤンキン | 賃 料 | 1500 USD(税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 1LDK | 所在階 | 6~28 階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 自社管理 |

VR9[No.58]

所在地 | バハン | 賃 料 | 1750USD(税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 3LDK | 所在階 | 2,3,4,5階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 自社管理 |

VR10[No.65]

所在地 | カマーユ | 賃 料 | 4300USD(税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 3LDK | 所在階 | 1階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 自社管理 |

VR11[No.66]

所在地 | ダゴン | 賃 料 | 2200USD~(税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 4LDK | 所在階 | 1階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 自社管理 |

VR15[No.69]

所在地 | アローン | 賃 料 | 2900USD(税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 3LDK | 所在階 | 2,6階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 自社管理 |

VR16[No.70]

所在地 | ダゴン | 賃 料 | 2600USD(税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 2LDK | 所在階 | 5階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 自社管理 |

VR20[No.71]

所在地 | バハン | 賃 料 | 1700USD(税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 4LDK | 所在階 | 3階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 自社管理 |