賃貸物件
ミャンマーの物件を検索できます。希望の条件で検索も可能です。
 VR22(3BR)[No.46]
所在地 | サンチャウン | 賃 料 | 2100USD~(税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 3LDK | 所在階 | 7~23 階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 仲介 |
VR18[No.47]
所在地 | アローン | 賃 料 | 1800 USD(税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 2LDK | 所在階 | 5階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 貸主 |
VR21(1BR)[No.49]
所在地 | ヤンキン | 賃 料 | 1000 USD~(税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 1LDK | 所在階 | 6~28 階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 貸主 |
VR10[No.65]
所在地 | カマーユ | 賃 料 | 2500 USD~(税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 3LDK | 所在階 | 1階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 貸主 |
VR21 (2BR)[No.75]
所在地 | ヤンキン | 賃 料 | 1300 USD~ (税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 2LDK | 所在階 | 5 階-25階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 貸主 |
VR21 (3BR)[No.76]
所在地 | ヤンキン | 賃 料 | 1500 USD~ (税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 3LDK | 所在階 | 5 階-28階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 貸主 |
VR22(2BR) [No.77]
所在地 | サンチャウン | 賃 料 | 1900 USD~ (税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 2LDK | 所在階 | 9 階-23階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 貸主 |
MayInya (2BR)[No.79]
所在地 | ヤンゴン | 賃 料 | 2000 USD~(税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 2LDK | 所在階 | 3階~9階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 仲介 |
VR1 The Central(2BR)[No.102]
所在地 | ヤンキン | 賃 料 | 1600 USD~(税別) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 2LDK | 所在階 | 4階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 貸主 |
VR1 The Central(1BR)[No.103]
所在地 | ヤンキン | 賃 料 | 800 USD~(仲介) |
---|---|---|---|
管理費 | 込み | 敷金 | 無し |
間取り | 1LDK | 所在階 | 6階~21階 |
駐車場 | 有り | 取引形態 | 仲介 |