店舗物件
ミャンマーの物件を検索できます。希望の条件で検索も可能です。
 SkySuite Office Tower [No.110]
所在地 | ヤンキン | 広さ | 800Sqft ~ 2500 Sqft |
---|---|---|---|
所在階 | 1階~ | 単価 | 2200MMK~/Sqft |
デポジット | 1ヶ月 | 駐車場 | 有り |
管理費 | 込み | 取引形態 | 仲介 |
Crystal Office Tower [No.88]
所在地 | カマーユ | 広さ | 857 Sqft ~ 2341 Sqft |
---|---|---|---|
所在階 | 1階~21階 | 単価 | $2~$4/Sqft |
デポジット | 1ヶ月 | 駐車場 | 有り |
管理費 | 込み | 取引形態 | 仲介 |
Novotel Yangon Max Office [No.86]
所在地 | カマーユ | 広さ | 33 Sqm~130 Sqm |
---|---|---|---|
所在階 | 2階~3階 | 単価 | $35/sqm(m?) |
デポジット | 1ヶ月 | 駐車場 | 有り |
管理費 | 込み | 取引形態 | 仲介 |
Time City Offfice Tower 2/3[No.91]
所在地 | カマーユ | 広さ | 1500 Sqft ~2600 Sqft |
---|---|---|---|
所在階 | 6階~23階 | 単価 | 2.5$~3.5$/ Sqft(税別) |
デポジット | 3ヶ月 | 駐車場 | 有り |
管理費 | 0.3$/Sqft | 取引形態 | 仲介 |
Myanmar Plazza Office Tower [No.92]
所在地 | ヤンキン | 広さ | 33 Sqm ~44 Sqm |
---|---|---|---|
所在階 | 10階~12階 | 単価 | $90/Sqm(m?) (税別) |
デポジット | 1ヶ月 | 駐車場 | 1ヶ月ー1台ー50$(9時~21時) |
管理費 | 込み | 取引形態 | 仲介 |
Sakura Office Tower[No.93]
所在地 | ダウンタウン | 広さ | 35 Sqm~81.4 Sqm |
---|---|---|---|
所在階 | 5階~19階 | 単価 | $30/Sqm(m?) (税別) |
デポジット | 3ヶ月 | 駐車場 | 1ヶ月ー45$~50$ |
管理費 | 込み | 取引形態 | 仲介 |
Sule Square Office Tower[No.94]
所在地 | ダウンタウン | 広さ | 84 Sqm - 296 Sqm |
---|---|---|---|
所在階 | 9階~23階 | 単価 | $40/Sqm(m?) (税別) |
デポジット | 3ヶ月 | 駐車場 | 1ヶ月ー45$(1台) |
管理費 | 込み | 取引形態 | 仲介 |
Kantharyar Office Tower[No.95]
所在地 | ダウンタウン | 広さ | 114 Sqm~ |
---|---|---|---|
所在階 | 4階~22階 | 単価 | $35~40/Sqm(m?) (税別) |
デポジット | 3ヶ月 | 駐車場 | 1ヶ月ー50$(1台) |
管理費 | $2.5/Sqm | 取引形態 | 仲介 |
Union Business Center[No.96]
所在地 | バハン | 広さ | 53 Sqm ~ 185 Sqm |
---|---|---|---|
所在階 | 5階 | 単価 | $25~30/Sqm(m?) (税別) |
デポジット | 3ヶ月 | 駐車場 | 1ヶ月ー45$(1台) |
管理費 | 込み | 取引形態 | 仲介 |
Junction City Office Tower( ジャンクションシティオフィスタワー)(Kloud)[No.97]
所在地 | ダウンタウン(papedan) | 広さ | 127Sqm~ |
---|---|---|---|
所在階 | 23階 | 単価 | $35~40/Sqm(m?) (税別) |
デポジット | 3ヶ月 | 駐車場 | 1ヶ月ー70$(1台) |
管理費 | 込み | 取引形態 | 仲介 |