店舗物件
ミャンマーの物件を検索できます。希望の条件で検索も可能です。
 Crystal Office Tower [No.88]
所在地 | カマーユ | 広さ | 857 Sqft ~ 2341 Sqft |
---|---|---|---|
所在階 | 1階~21階 | 単価 | $2~$4/Sqft |
デポジット | 1ヶ月 | 駐車場 | 有り |
管理費 | 込み | 取引形態 | 仲介 |
Sule Square Office Tower[No.94]
所在地 | ダウンタウン | 広さ | 84 Sqm - 296 Sqm |
---|---|---|---|
所在階 | 9階~23階 | 単価 | $40/Sqm(m?) (税別) |
デポジット | 3ヶ月 | 駐車場 | 1ヶ月ー45$(1台) |
管理費 | 込み | 取引形態 | 仲介 |
SkySuite Office Tower [No.110]
所在地 | ヤンキン | 広さ | 800Sqft ~ 2500 Sqft |
---|---|---|---|
所在階 | 1階~ | 単価 | 2200MMK~/Sqft |
デポジット | 1ヶ月 | 駐車場 | 有り |
管理費 | 込み | 取引形態 | 仲介 |